Les situations permettent aux élèves de réaliser des images dans
leur rapport au réel. Ils sont amenés à :
- Appréhender les relations entre l'image et son référent :
absence du référent, prégnance du référent, image comme
référent ;
- Prendre en compte les points de vue du regardeur et de
l’auteur, de l’acteur ;
- Exploiter la dimension temporelle dans la production ;
- Produire des images numériques et prendre conscience de
leurs spécificités : la dématérialisation par exemple.
Elles permettent d’explorer les intentions visées dans la
production des images. Les élèves sont amenés à :
- Modifier le statut d’une image ;
- Expérimenter les aspects artistiques liés aux techniques de
reproduction ;
- Exploiter les éléments de rhétorique des images : allégorie,
métaphore, métonymie ;
- Construire une image en exploitant les stratégies de
communication ; publicité, propagande.
Elles permettent de percevoir et d’analyser l’implication des
images dans l’environnement quotidien. Les élèves sont amenés
à :
- Déterminer ce qui relève de l'oeuvre et de sa reproduction ;
- Se saisir de la singularité des images d’artistes et les
différencier des images de communication et de
documentation ;
- Développer un point de vue analytique et critique sur les
images qui les entourent ;
- Utiliser des images à des fins d’argumentation.
Elles permettent d’étudier des oeuvres et maîtriser des repères
historiques. Les élèves sont amenés à :
- Repérer des caractéristiques qui permettent de distinguer la
nature des images ;
- Etudier quelques oeuvres emblématiques de l’histoire des arts
et les situer dans leur chronologie.
SUJET 4
Titre (proposition) | LE RYTHME |
Incitation | Motifs psychédéliques |
Question plastique posée ? (problématique plastique) | Par quelle utilisation de l'image fixe peut-on exprimer le mouvement? |
Consignes | Par l'utilisation de la ligne, créez un motif psychédélique. Toute la feuille doit être remplie Utilisez la couleur comme il se doit. (voir les recherches et la feuille de cours) |
Quelle(s) trace(s) écrite(s)? | Quels motifs? Comment avez vous utilisé la couleur? => voir feuille de cours |
Critères d’évaluation de la pratique | 1-répétition du motif /5 2-rendu du mouvement /5 3-couleur (saturation, couleurs vives; contrastes; harmonie des couleurs chaudes; camaïeu) /4 4-qualité de la réalisation (choix justifiés; cerne; coloriage) /6 |
SUJET 3
SUJET 2 (Revel)
Titre | DETOURNEMENT |
Incitation | Affiche publicitaire |
Question plastique posée ? (problématique plastique) | stratégies de communication: quel support, pour quelle image, pour quel lieu? |
Consignes | Créez une mise en scène pour le produit de votre choix avec un slogan humoristique La couleur et l’organisation des éléments doivent faire sens. Travail bidimensionnel ou tridimensionnel. |
Contraintes matérielles | Image au choix, A4 blanche, crayons, feutres, règle, gomme |
Critères d’évaluation de la pratique |
|
Titre | dialogue/confrontation |
Incitation | Prise de conscience |
Question plastique posée ? (problématique plastique) | S'interroger sur les stratégies de communication: quelle image, pour quel public? |
Consignes | Des secteurs d'activité font appel à vous pour réaliser une affiche de sensibilisation aux métiers qu'ils proposent en réinterprétant (par l'image et le titre) le tableau de votre choix (document donné par le professeur). Votre défi: toucher le public! |
Opérations plastiques | Représenter, modifier, dessiner |
Contraintes matérielles | feuille de papier à dessin A4, crayon HB, crayons de couleurs, feutres, calque, document. |
Critères d’évaluation de la pratique |
|
Référence à des œuvres significatives & Histoire des Arts | Le Réalisme dont:
la représentation du travail dans la peinture du 19ème et au 20ème siècle |
SUJET 1 (temps: 3h: 1h + 2h car deux élèves par poste)
Titre | LA SERIE |
Incitation | De l'ordinaire à l'extraordinaire |
Question plastique posée ? (problématique plastique) | Comment la modification du mode de production de l'image peut-il modifier son statut? Que produit sur l'image ou sur ce qui est représenté « le travail en série »? |
Consignes | 1- (en salle d'Arts Plastiques) Fabriquez (dessin ou collage) une image banale, ordinaire, sans intérêt. Prenez votre travail en photo. 2- (en salle informatique) A partir de cette image et en utilisant l'infographie (logiciel de retouche), vous allez réaliser une série qui rendra cette image extraordinaire (avec un intérêt plastique). Imprimez votre réalisation . |
Opérations plastiques | Coller, dessiner, photographier, retoucher, transformer, répéter |
Contraintes matérielles | Crayon à papier, A4 blanche, appareil photo, logiciel de retouche d'images, imprimante |
Critères d’évaluation de la pratique |
|
-Warhol et la sérigraphie: de l'extraordinaire au banal
-Opalka pour l'étude du temps qui passe enregistré par la photographie
-Wim Delvoye, Marble Floor, 1999
-Renzo Piano et Richard Rogers, Centre Georges Pompidou, 1972-1977: ils ont conçu le bâtiment comme un "diagramme spatial évolutif"